Flitsende 50
dw | vw | 4e jaargang nummer 21, zaterdag 27 mei 2023 (nummer 175) | a.w. | h.p | score |
1 | 1 | TATTOO — Loreen (F) | 11 | 2×1 | 446 |
2 | 2 | FLOWERS — Miley Cyrus | 18 | 15×1 | 888 |
3 | 3 | PEOPLE — Libianca | 7 | 3 | 278 |
4 | 4 | DAYLIGHT — david kushner | 5 | 4 | 209 |
5 | 5 | MIRACLE — Calvin Harris & Ellie Goulding | 10 | 4 | 395 |
6 | 7 | EYES CLOSED — Ed Sheeran | 8 | 5 | 339 |
7 | 10 | TRUSTFALL — P!nk | 15 | 7 | 555 |
8 | 8 | STIEKEM — Maan & Goldband (F) | 25 | 2×1 | 1265 |
9 | 6 | WAT WIL JE VAN MIJ — Metejoor & Hannah Mae | 24 | 2 | 1047 |
10 | 11 | BABY DON’T HURT ME — David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 6 | 10 | 151 |
11 | 12 | LAY LOW — Tiësto | 14 | 11 | 413 |
12 | 9 | ENGELBEWAARDER — Marco Schuitmaker | 8 | 9 | 284 |
13 | 13 | BACK TO YOU — Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors (F) | 22 | 9 | 701 |
14 | 16 | BECAUSE OF YOU — Gustaph | 18 | 14 | 518 |
15 | 15 | I’M NOT HERE TO MAKE FRIENDS — Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reye | 15 | 9 | 484 |
16 | 14 | UNTIL I FOUND YOU — Stephen Sanchez & Em Beihold | 16 | 4 | 611 |
17 | 19 | MORGEN WORDT FANTASTISCH — Acda En De Munnik (F) | 8 | 15 | 253 |
18 | 22 | LAYLA — Claude | 6 | 18 | 120 |
19 | 24 | SUBSTITUTION — Purple Disco Machine & Kungs (F) | 7 | 19 | 161 |
20 | 37 | TRUST — Kevin feat. Yade Lauren | 2 | 20 | 45 |
21 | 27 | WISH YOU THE BEST — Lewis Capaldi | 3 | 21 | 66 |
22 | 23 | VERLEDEN TIJD — Flemming | 4 | 22 | 74 |
23 | 21 | ANTI-HERO — Taylor Swift | 29 | 2×1 | 1243 |
24 | 26 | CONFETTI SHOTGUN — Ilse DeLange (F) | 4 | 24 | 76 |
25 | 30 | CHEMICAL — Post Malone | 3 | 25 | 61 |
26 | 20 | CREEPIN’ — Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage | 21 | 7 | 721 |
27 | 17 | ROMMEL — goldband | 5 | 13 | 154 |
28 | 18 | SLAPELOOSHEID — Suzan & Freek | 19 | 3 | 777 |
29 | 47 | ZONDE — Aaron Blommaert | 2 | 29 | 26 |
30 | 25 | PADELLEN — Turfy Gang & LA$$A | 5 | 25 | 103 |
31 | — | CHA CHA CHA — Käärijä | 1 | 31 | 20 |
32 | 32 | HEAVEN — Niall Horan | 12 | 19 | 306 |
33 | — | LAAT ONS EEN BLOEM — Metejoor | 1 | 33 | 18 |
34 | 28 | ONDER INVLOED — Maksim [BE] | 7 | 18 | 172 |
35 | 34 | THRILL OF IT ALL — Berre | 11 | 22 | 225 |
36 | 46 | HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN — Regi feat. Maxine | 2 | 36 | 20 |
37 | 31 | LADADA (MON DERNIER MOT) — Claude | 26 | 2 | 936 |
38 | — | QUEEN OF KINGS — Alessandra | 1 | 38 | 13 |
39 | 39 | LOVEDRUNK — Jelle van Dael (F) | 5 | 39 | 41 |
40 | 45 | THE HARD WAY — Pnau + Khalid | 5 | 40 | 36 |
41 | 35 | HEAD HELD HIGH — Sera | 9 | 33 | 99 |
42 | 42 | DOUBLE FANTACY — The Weeknd feat. Future (F) | 3 | 42 | 22 |
43 | 36 | GOOD TIME — Sheppard (F) | 9 | 27 | 140 |
44 | — | ZIN IN DE ZOMER MAN — Bizzey / Kraantje Pappie / Rolf Sanchez | 1 | 44 | 7 |
45 | 29 | I’LL BE WAITING — Cian Ducrot | 17 | 5 | 589 |
46 | 33 | CALL IT LOVE — Felix Jaehn & Ray Dalton | 19 | 11 | 386 |
47 | 41 | NOODGEVAL — Goldband | 36 | 5×1 | 1190 |
48 | 49 | MELTDOWN — Niall Horan (F) | 2 | 48 | 5 |
49 | 38 | THERAPIE — Zoë Tauran | 17 | 7 | 503 |
50 | — | ZONDER — Hannah Mae (F) | 1 | 50 | 1 |
Uitzending of overname alleen naar toestemming van:
Flitsende 50
Postbus 3323
‘s-Hertogenbosch
Uitzending Flair FM – Zaterdag van 13:00 t/m 16:00 (NL Tijdzone)
Doe mee met de samenstelling van de Flitsende 50 en zend ons jouw top 5 in:
